fbpx

Aranceles 2025

 

CURSO MATRÍCULA ARANCEL
Jardin $350.000 $2.576.000
1° Básico $360.000 $2.770.000
2° Básico $360.000 $2.770.000
3° Básico $390.000 $2.954.000
4° Básico $390.000 $2.954.000
5° Básico $400.000 $3.090.000
6° Básico $400.000 $3.090.000
7° Básico $400.000 $3.090.000
8° Básico $420.000 $3.285.000
1° Medio $420.000 $3.285.000
2° Medio $420.000 $3.285.000
3° Medio $450.000 $3.480.000
4° Medio $450.000 $3.480.000

 

Solicita tu entrevista

Comunícate con nosotros

No dudes en contactarnos si tienes alguna inquietud sobre el proceso de postulación 2025. Estaremos atentos a tus consultas.

Encuéntranos en:

Ultimas Noticias