Aranceles 2025
CURSO | MATRÍCULA DESDE 1° ENERO | ARANCEL |
Jardin | $370.000 | $2.576.000 |
1° Básico | $390.000 | $2.770.000 |
2° Básico | $390.000 | $2.770.000 |
3° Básico | $420.000 | $2.953.000 |
4° Básico | $420.000 | $2.953.000 |
5° Básico | $430.000 | $3.090.000 |
6° Básico | $430.000 | $3.090.000 |
7° Básico | $430.000 | $3.090.000 |
8° Básico | $450.000 | $3.285.000 |
1° Medio | $450.000 | $3.285.000 |
2° Medio | $450.000 | $3.285.000 |
3° Medio | $480.000 | $3.480.000 |
4° Medio | $480.000 | $3.480.000 |
Solicita tu entrevista
Comunícate con nosotros
No dudes en contactarnos si tienes alguna inquietud sobre el proceso de postulación 2025. Estaremos atentos a tus consultas.
Encuéntranos en:
Ultimas Noticias
