Aranceles 2026
| CURSO | APODERADOS NUEVOS (Hasta 30 de Diciembre 2025) |
MATRÍCULA DESDE 1° ENERO 2026 | ARANCEL ANUAL |
| Jardin | $370.000 | $400.000 | $2.756.000 |
| 1° Básico | $390.000 | $421.000 | $2.965.000 |
| 2° Básico | $390.000 | $421.000 | $2.965.000 |
| 3° Básico | $430.000 | $454.000 | $3.160.000 |
| 4° Básico | $430.000 | $454.000 | $3.160.000 |
| 5° Básico | $430.000 | $465.000 | $3.306.000 |
| 6° Básico | $430.000 | $465.000 | $3.306.000 |
| 7° Básico | $430.000 | $465.000 | $3.306.000 |
| 8° Básico | $450.000 | $486.000 | $3.515.000 |
| 1° Medio | $450.000 | $486.000 | $3.515.000 |
| 2° Medio | $450.000 | $486.000 | $3.515.000 |
| 3° Medio | $480.000 | $519.000 | $3.725.000 |
| 4° Medio | $480.000 | $519.000 | $3.725.000 |
Solicita tu entrevista
Comunícate con nosotros
No dudes en contactarnos si tienes alguna inquietud sobre el proceso de postulación 2026. Estaremos atentos a tus consultas.
Encuéntranos en:
Ultimas Noticias






